Eslora (metros) 65.79
Manga (metros) 6.27
Calado (metros) 4.80
Propulsión
2 Motores Diesel
2 Motores Eléctrico
Potencia (caballos vapor) (diesel/ eléctrico) 1.200-1.500
Velocidad (nudos) (emergido/ sumergido) 14.5-11.5
Autonomía (millas) 5.000 a 10 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Profundidad Máxima (metros) 60
Tripulación (hombres) 42
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 102 mm
4 TLT 533 mm
Astillero
18 unidades Bethlehem Fore River (Quincy-Estados Unidos)
12 unidades Bethlehem San Francisco (San Francisco -Estados Unidos)
3 unidades Arsenal de Portsmouth (Portsmouth-Estados Unidos)
5 unidades Lake Torpedo Boat (Bridgeport-Estados Unidos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
S 1 | 26-10-1918 | 05-06-1920 |
S 11 | 07-02-1921 | 11-01-1923 |
S 12 | 04-08-1921 | 30-04-1923 |
S 13 | 20-10-1921 | 14-07-1923 |
S 14 | 22-10-1919 | 11-02-1921 |
S 15 | 08-3-1920 | 15-01-1921 |
S 16 | 23-12-1919 | 17-12-1920 |
S 17 | 22-05-1920 | 01-03-1921 |
S 18 | 29-04-1920 | 03-04-1924 |
S 20 | 09-6-1920 | 22-11-1922 |
S 21 | 18-08-1920 | 24-08-1921 |
S 22 | 15-07-1920 | 23-06-1924 |
S 23 | 27-10-1920 | 30-10-1923 |
S 24 | 27-06-1922 | 24-08-1923 |
S 25 | 29-05-1922 | 09-07-1923 |
S 26 | 22-08-1922 | 15-10-1923 |
S 27 | 18-10-1924 | 22-01-1924 |
S 28 | 20-09-1922 | 13-12-1923 |
S 29 | 09-11-1922 | 22-05-1924 |
S 30 | 21-11-1918 | 29-10-1920 |
S 31 | 28-12-1918 | 11-05-1922 |
S 32 | 11-01-1919 | 15-06-1922 |
S 33 | 05-12-1918 | 18-04-1922 |
S 34 | 13-02-1919 | 12-07-1922 |
S 35 | 27-02-1919 | 17-08-1922 |
S 36 | 03-06-1919 | 04-04-1923 |
S 37 | 20-06-1919 | 16-07-1923 |
S 38 | 17-06-1919 | 11-05-1923 |
S 39 | 02-07-1919 | 14-09-1923 |
S 40 | 05-01-1921 | 20-11-1923 |
S 41 | 21-02-1921 | 15-01-1924 |
S 42 | 30-04-1923 | 20-11-1924 |
S 43 | 31-03-1923 | 31-12-1924 |
S 44 | 27-10-1923 | 16-02-1925 |
S 45 | 26-06-1923 | 31-03-1925 |
S 46 | 11-09-1923 | 15-06-1925 |
S 47 | 05-01-1924 | 16-09-1925 |
S 48 | 26-02-1921 | 14-10-1922 |
Notas
Tipo Holland
No hay comentarios:
Publicar un comentario