Eslora (metros) 60.20
Manga (metros) 6.45
Calado (metros) 4.73
Propulsión
2 Motores Diesel Fiat
2 Motores Eléctrico
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) (diesel/ eléctrico) 1.400-800
Velocidad (nudos) (emergido/ sumergido) 14-8
Autonomía (millas) 3.180 a 10.5 nudos/74 a 4 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Profundidad Máxima (metros) no hay datos
Tripulación (hombres) 44
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 100 mm/47
8 TLT 533 mm
2 Ametralladoras Antiaereas
Astillero
4 unidades CRDA Monfalcone (Monfalcone-Italia)
9 unidades OTO La Spezia (La Spezia-Italia)
4 unidades Tosi (Tarento-Italia)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Adua | 13-09-1936 | 14-11-1936 |
Alagi | 15-11-1936 | 06-03-1937 |
Aradam | 18-10-1936 | 16-01-1937 |
Ascianghi | 05-12-1937 | 26-03-1938 |
Axum | 27-09-1936 | 02-12-1936 |
Beilul | 22-05-1938 | 14-09-1938 |
Dagabur | 22-11-1936 | 09-04-1937 |
Dessié | 22-11-1936 | 14-04-1937 |
Durbo | 06-03-1938 | 01-07-1938 |
Gondar | 03-10-1937 | 28-02-1938 |
Lafolé | 10-04-1938 | 13-08-1938 |
Macallé | 29-10-1936 | 01-03-1937 |
Negheli | 07-11-1937 | 28-02-1938 |
Sciré | 06-01-1938 | 25-04-1938 |
Tembien | 06-02-1938 | 01-07-1938 |
Uarsieck | 19-09-1937 | 04-12-1937 |
Uebi Scebeli | 03-10-1937 | 21-12-1937 |
Notas
Tipo Bernardis
Programa Naval 1936-38
No hay comentarios:
Publicar un comentario