| Nombre | Toneladas | Año | Pais | Astillero |
| Samoa | 2.414 | 1937 | Alemania | Nordseewerke(Ale) |
| Memel | 998 | 1937 | Alemania | ND |
| Warnow | 726 | 1906 | Alemania | Vegessack(Ale) |
| Gronsund | 615 | 1883 | Dinamarca | ND |
| Mursu | 600 | 1902 | Finlandia | Alemania |
| Amphiriti | 1.172 | 1876 | Grecia | Cammel Laird(RU) |
| Patrizia | 3.994 | 1926 | Suecia | Reino Unido |
| Marmara | 1.078 | 1906 | Turquía | ND |
| Dalgic | 500 | Cons | Turquía | Ismit(Turquia) |
| Sovietskaya Rossia | 5.180 | 1870 | Union Sovietica | ND |
sitemap.xml
Hace 6 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario