Eslora (metros) no hay datos
Manga (metros) no hay datos
Calado (metros) no hay datos
Propulsión
Motor Diesel
Motor Eléctrico
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) (diesel/ eléctrico) 685-235
Velocidad (nudos) (emergido/ sumergido) 13-6
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Profundidad Máxima (metros) no hay datos
Tripulación (hombres) no hay datos
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 45 mm Antiaéreo
1 Ametralladora Antiaérea
2 TLT 533 mm
Astillero
4 unidades Marti Zavod Sur(Nikolaiyev-Union Sovietica)
3 unidades 61 Komunnara Plant (Nikolaiyev-Union Sovietica)
8 unidades Marti Zavod Sur (Nikolaiyev-Union Sovietica) + Zhadanov (Lenningrado-Union Sovietica)
3 unidades Sudomekh (Lennigrado-Union Sovietica)
2 unidades Sudomekh (Lennigrado-Union Sovietica) + Marti Zavod Sur (Nikolaiyev-Union Sovietica)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
M43 | 06-11-1935 | 06-11-1935 |
M44 | 06-11-1935 | 06-11-1935 |
M45 | 29-04-1935 | 04-11-1935 |
M46 | 10-06-1935 | 04-11-1935 |
M47 | 23-12-1934 | 11-06-1935 |
M48 | 20-11-1935 | 19-10-1936 |
M54 | 15-09-1935 | 14-10-1936 |
M55 | 20-11-1935 | 17-10-1936 |
M71 | 31-12-1934 | 13-09-1935 |
M72 | 23-12-1934 | 13-09-1935 |
M73 | 05-01-1935 | 13-09-1935 |
M74 | 31-12-1934 | 13-09-1935 |
M75 | 05-02-1935 | 13-09-1935 |
M76 | 08-02-1935 | 13-09-1935 |
M77 | 21-03-1936 | 25-06-1936 |
M78 | 21-03-1936 | 25-06-1936 |
M79 | 15-09-1935 | 10-10-1936 |
M80 | 15-09-1935 | 22-07-1936 |
M81 | 15-09-1935 | 22-07-1936 |
M82 | 01-06-1935 | 08-11-1935 |
M83 | 06-11-1935 | 06-11-1935 |
Notas
Construcción Tosca en Serie,
Pueden ser transportados por Ferrocarril
2 Unidades en el Ladoga
No hay comentarios:
Publicar un comentario