Eslora (metros) 56.74
Manga (metros) 5.49
Calado (metros) 4.42
Propulsión
2 Motores Diesel
2 Motores Eléctrico
Potencia (caballos vapor) (diesel/ eléctrico) 1.200-934
Velocidad (nudos) (emergido/ sumergido) 13.5-10.5
Autonomía (millas) 3.700 a 10 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Profundidad Máxima (metros) 60
Tripulación (hombres) 33
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañon 76 mm/23
4 TLT 533 mm
Astillero
13 unidades Bethlehem Fore River (Quincy-Estados Unidos)
6 unidades Bethlehem San Francisco (San Francisco -Estados Unidos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
R 1 | 24-08-1918 | 16-12-1918 |
R 2 | 23-09-1918 | 24-01-1919 |
R 3 | 18-01-1919 | 17-04-1919 |
R 4 | 26-10-1918 | 28-03-1919 |
R 5 | 24-11-1918 | 15-04-1919 |
R 6 | 01-03-1919 | 01-05-1919 |
R 7 | 05-04-1919 | 12-06-1919 |
R 9 | 24-05-1919 | 30-07-1919 |
R 10 | 28-06-1919 | 20-08-1919 |
R 11 | 21-07-1919 | 05-09-1919 |
R 12 | 15-08-1919 | 23-09-1919 |
R 13 | 27-08-1919 | 17-10-1919 |
R 14 | 10-10-1919 | 24-12-1919 |
R 15 | 12-10-1918 | 27-07-1918 |
R 16 | 15-12-1917 | 05-08-1918 |
R 17 | 24-12-1917 | 17-08-1918 |
R 18 | 08-01-1918 | 11-09-1918 |
R 19 | 28-01-1918 | 07-10-1918 |
R 20 | 21-01-1918 | 26-10-1918 |
Notas
Tipo Holland
8 Torpedos
No hay comentarios:
Publicar un comentario