Eslora (metros) 36.90
Manga (metros) 3.13
Calado (metros) 2.58
Propulsión
Motor Diesel
Motor Eléctrico
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) (diesel/ eléctrico) 685-235
Velocidad (nudos) (emergido/ sumergido) 13-7
Autonomía (millas) 1.600 a 8.25 nudos /55 a 2.5 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Profundidad Máxima (metros) 50
Tripulación (hombres) 19
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 45 mm Antiaéreo
1 Ametralladora Antiaérea
2 TLT 533 mm
20 Minas
Astillero
16 unidades Marti Zavod Sur (Nikolaiyev-Union Sovietica)
14 unidades 61 Komunnara Plant (Nikolaiyev-Union Sovietica)
| Clase | Botadura | Servicio Actual |
| M1 | 09-04-1933 | 26-04-1934 |
| M2 | 08-04-1933 | 28-04-1934 |
| M3 | 16-03-1933 | 22-05-1934 |
| M4 | 16-06-1933 | 02-06-1934 |
| M5 | 29-10-1933 | 06-06-1934 |
| M6 | 24-04-1933 | 13-06-1934 |
| M7 | 05-08-1933 | 06-07-1934 |
| M8 | 12-08-1933 | 05-07-1934 |
| M9 | 27-09-1933 | 05-07-1934 |
| M10 | 24-08-1933 | 05-07-1934 |
| M11 | 29-11-1933 | 05-07-1934 |
| M12 | 02-12-1933 | 27-07-1934 |
| M13 | 21-12-1933 | 14-07-1934 |
| M14 | 26-12-1933 | 10-07-1934 |
| M15 | 26-12-1933 | 14-07-1934 |
| M16 | 28-12-1933 | 22-07-1934 |
| M17 | 27-12-1933 | 21-07-1934 |
| M18 | 24-12-1933 | 22-07-1934 |
| M19 | 14-05-1934 | 29-08-1934 |
| M20 | 17-03-1934 | 23-09-1934 |
| M21 | 20-03-1934 | 23-09-1934 |
| M22 | 15-05-1934 | 10-10-1934 |
| M23 | 16-05-1934 | 10-10-1934 |
| M24 | 01-06-1934 | 05-12-1934 |
| M25 | 16-06-1934 | 05-12-1934 |
| M26 | 14-04-1934 | 05-12-1934 |
| M27 | 01-02-1934 | 31-12-1934 |
| M28 | 21-06-1934 | 16-07-1935 |
| M51 | 22-05-1933 | 09-09-1934 |
| M52 | 31-12-1933 | 09-09-1934 |
Notas
Construcción Tosca en Serie,
Pueden ser transportados por Ferrocarril
2 Torpedos

No hay comentarios:
Publicar un comentario