sábado, 21 de febrero de 2009

Japón 1939 Fuerzas Submarinas

1 Submarino Clase I5 (Japón) 2.240/2.920 ton 1931
2 Submarino Clase I7 (Japón) 2.230/3.585 ton 1935
4 Submarino Clase I1 (Japón) 1.970/2.135 ton 1924
1 Submarino Clase I6 (Japón) 1.900/2.135 ton 1934
4 Submarino Clase I53 (Japón) 1.635/2.300 ton 1925
4 Submarino Clase I56 (Japón) 1.635/2.300 ton 1928
3 Submarino Clase I61 (Japón) 1.635/2.300 ton 1927
3 Submarino Clase I65 (Japón) 1.575/2.330 ton 1931
2 Submarino Clase I74 (Japón) 1.420/2.564 ton 1937
6 Submarino Clase I68 (Japón) 1.400/2.440 ton 1933
1 Submarino Clase I51 (Japón) 1.390/2.430 ton 1921
1 Submarino Clase I52 (Japón) 1.320/2.500 ton 1922
4 Submarino Clase I121 (Japón) 1.140/1.770 ton 1926
9 Submarino Clase Ro60 (Japón) 988/1.322 ton 1923
3 Submarino Clase Ro57 (Japón) 897/1.195 ton 1921
4 Submarino Clase Ro53 (Japón) 893/1.193 ton 1920
3 Submarino Clase Ro26 (Japón) 770/1.080 ton 1921
2 Submarino Clase Ro33 (Japón) 700/940 ton 1934
3 Submarino Clase Ro30 (Japón) 665/1.000 ton 1923
1 Submarino Clase N71 (Japón) 195/240 ton 1938
1 Tender Submarinos Clase Taigei (Japón) 10.500 ton 1933
1 Tender Submarinos Clase Karasaki(Japón) 9.570 ton 1904
1 Tender Submarinos Clase Tsurugisaki (Japón) 9.500 ton 1935
2 Tender Submarinos Clase Jingei (Japón) 5.160 ton 1923
1 Tender Submarinos Clase Komahasi (Japón) 1.125 ton 1913
En Construccion
2 Submarino Clase I9 (Japón) 2.290/4.150 ton 1939
11 Submarino Clase I15 (Japón) 2.198 /3.654 ton 1939
5 Submarino Clase I16 (Japón) 2.184/3.561 ton1938
1 Tender Submarinos Clase Tsurugisaki (Japón) 9.500 ton 1935

No hay comentarios:

 
Free counter and web stats