Eslora (metros) 73.00
Manga (metros) 7.19
Calado (metros) 5.10
Propulsión
2 Motores Diesel
2 Motores Eléctrico
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) (diesel/ eléctrico) 3.600-1.300
Velocidad (nudos) (emergido/ sumergido) 17-8
Autonomía (millas) 7.500 a 9 nudos/100 a 3 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Profundidad Máxima (metros) 110
Tripulación (hombres) 58
Armamento (calibre en milímetros)
2 Cañones 100 mm
4 Ametralladoras Antiaéreas
8 TLT 533 mm
Astillero CRDA Monfalcone (Monfalcone-Italia)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Angelo Emo | 29-06-1938 | 14-10-1938 |
Barbarigo | 12-06-1938 | 19-09-1938 |
Enrico Dandolo | 20-11-1937 | 25-03-1938 |
Francesco Morosini | 28-07-1938 | 11-11-1938 |
Lazzaro Mocenigo | 20-11-1937 | 16-08-1938 |
Marcello | 20-09-1937 | 05-03-1938 |
Nani | 16-01-1938 | 05-09-1938 |
Provana | 16-03-1938 | 25-07-1938 |
Sebastiano Veniero | 14-02-1938 | 05-06-1938 |
Notas
15 torpedos
No hay comentarios:
Publicar un comentario